3S stan 27, 1. KAT
Orijentacija: zapad, jug
| Prostorija | Netto m2 |
| ulaz | 5,49 m2 |
| boravak i blagovanje | 21,39 m2 |
| kuhinja | 6,27 m2 |
| gospodarstvo | 1,70 m2 |
| soba 1 | 10,10 m2 |
| soba 2 | 8,18 m2 |
| kupaonica | 3,40 m2 |
| wc | 1,70 m2 |
| ukupno | 58.23 m2 |
| loggia | 0,75x3,39=2,54 m2 |
| natkr. balkon | 0,50x2,25=1,13 m2 |
| sveukupno | 61.90 m2 |


