3S stan 26, 1. KAT
Orijentacija: istok, jug
| Prostorija | Netto m2 |
| ulaz | 5,64 m2 |
| hodnik | 1,93 m2 |
| boravak i blagovanje | 20,81 m2 |
| kuhinja | 5,40 m2 |
| soba 1 | 11,50 m2 |
| soba 2 | 7,56 m2 |
| kupaonica | 4,04 m2 |
| ukupno | 56.88 m2 |
| loggia | 0,75x2,95=2,21 m2 |
| natkr. balkon | 0,50x1,95=0,98 m2 |
| sveukupno | 60.07 m2 |


